Individual Game-by-Game |
Games Played |
| ## | Player | gp/gs | nccu | mem | gt | up | troy | navy | va | vt | st | um | wf | nc | fs | tamu |
| 3C | Adams, E | 2/- | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 84 | Anunike, K | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 52 | Aprahamian, M | 4/- | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 4 | Barnes, J | 12/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 85 | Beilinson, D | 12/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 1C | Bennett, J | 5/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 17 | Blakeney, I | 14/5 | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 71 | Blaser, C | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 61 | Boeckman, W | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | Boone, A | 11/11 | START | START | ... | ... | ... | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 31 | Borders, B | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 5 | Braxton, B | 14/12 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START | START |
| 39 | Bristow, J | 5/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 59 | Brown, Ke. | 13/12 | START | START | START | START | ... | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 56 | Brown, Ky. | 11/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 91 | Bruce, J | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 16 | Cash, J | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 6 | Cockrell, R | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | START | START | START | START | START |
| 73 | Cofield, T | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 70 | Coleman, J | 6/- | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 1D | Collins, R | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | Connette, B | 13/3 | XXX | XXX | START | START | START | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 36 | Conway, C | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 3 | Crowder, J | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 89 | Deaver, B | 14/13 | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 94 | DeWalt-Ondijo | 10/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 25 | Duncan, J | 13/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | ... |
| 27 | Edwards, D | 14/7 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START |
| 14 | Fields, B | 14/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 92 | Foxx, J | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 54 | France, C | 12/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 66 | Ginn, C | 3/- | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | Hall, G | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 74 | Harding, D | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 47 | Helton, D | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 57 | Hennessy, T | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 44 | Hill, N | 2/- | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 53 | Hoover, C | 6/- | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 60 | Ingram, S | 2/- | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | Johnson, D | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 58 | Mann, M | 3/- | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 75 | Marshall, S | 2/- | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | Martin, R | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 87 | McCaffrey, M | 14/11 | START | XXX | XXX | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 26 | McCarthy, C | 13/4 | START | START | START | ... | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 63 | Metelus, T | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | Monday, W | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| ## | Player | gp/gs | nccu | mem | gt | up | troy | navy | va | vt | st | um | wf | nc | fs | tamu |
| 83 | Nash, A | 7/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | Norman, D | 10/6 | START | START | START | START | ... | START | START | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 67 | Patrick, L | 14/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 24 | Patterson, G | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 5A | Perrott, W | 2/- | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | Powell, S | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 46 | Rayner, K | 5/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 80 | Reeves, D | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 29 | Rider, G | 10/- | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 65 | Robinson, C | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 82 | Sarmiento, S | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 72 | Simmons, P | 13/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ... |
| 33 | Singleton, D | 12/9 | XXX | XXX | ... | XXX | START | ... | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 97 | Sink, N | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 62 | Skura, M | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 10 | Smith, R | 5/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | Snead, J | 14/9 | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | XXX | START | XXX | START | START |
| 15 | Sovereign, M | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | Thompson, J | 14/4 | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 77 | Tomlinson, L | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 95 | Wallace, J | 5/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | Watkins, B | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | Westray, M | 5/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | Williams, D | 13/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 9A | Willoughby, J | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 81 | Wise, J | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 93 | Wolf, A | 10/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 34 | Woodruff, J | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 98 | Wray, C | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 21 | Young-Wiseman | 10/2 | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | nccu | mem | gt | up | troy | navy | va | vt | st | um | wf | nc | fs | tamu |
| Helton, D LB | 46-87 | 133 | 0-7 | 2-5 | 2-5 | 0-8 | 4-11 | 2-5 | 3-5 | 6-13 | 3-9 | 1-6 | 4-4 | 6-3 | 4-4 | 9-2 |
| Cash, J S | 64-57 | 121 | 5-1 | 5-0 | 5-9 | 4-8 | 7-7 | 6-1 | 5-3 | 1-5 | 2-4 | 8-5 | 1-4 | 7-6 | 5-3 | 3-1 |
| Brown, Ke. LB | 57-57 | 114 | 2-5 | 5-2 | 7-10 | 2-4 | DNP | 1-3 | 3-3 | 4-10 | 6-4 | 6-11 | 4-2 | 6-1 | 5-0 | 6-2 |
| Anunike, K DE | 22-45 | 67 | 1-1 | 2-3 | 3-4 | 1-2 | 1-3 | 3-4 | 4-4 | 1-4 | 1-10 | 0-5 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 1-0 |
| Edwards, D CB | 37-27 | 64 | 0-2 | - | - | 1-1 | - | 1-1 | 2-1 | 5-7 | 6-4 | 4-4 | 1-2 | 6-2 | 4-1 | 7-2 |
| Singleton, D CB | 41-22 | 63 | 1-2 | - | DNP | 1-3 | 5-2 | DNP | 4-0 | 3-3 | 6-4 | 6-4 | 6-1 | 2-3 | 5-0 | 2-0 |
| Foxx, J DE | 21-33 | 54 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 2-3 | 4-4 | 1-3 | 0-9 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | - | 2-2 |
| Cockrell, R CB | 35-11 | 46 | 3-1 | 6-0 | 0-1 | 5-2 | 4-1 | 2-0 | 5-1 | 0-2 | DNP | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 6-0 |
| Norman, D S | 31-12 | 43 | 2-2 | 5-1 | 9-3 | 2-3 | DNP | 5-1 | - | DNP | DNP | DNP | 4-1 | - | 4-1 | - |
| Fields, B CB | 27-15 | 42 | 1-0 | - | - | 1-3 | 7-3 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 4-3 | 4-0 | 2-0 |
| Bruce, J NG | 14-19 | 33 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 4-4 | 1-2 | 1-0 | 1-0 |
| Young-Wiseman S | 16-15 | 31 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 3-9 | 7-5 | - | DNP | DNP | 1-0 | 2-0 | - | - | DNP | DNP |
| Wray, C NG | 16-15 | 31 | 2-0 | - | 0-2 | 0-2 | - | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 |
| Patterson, G CB | 15-12 | 27 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | - | 2-0 | - |
| Borders, B CB | 14-12 | 26 | - | - | 0-1 | 1-2 | 1-1 | - | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 3-0 |
| McCarthy, C S | 15-8 | 23 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | DNP | 1-1 | 1-1 | 2-1 | - | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | - | 2-0 |
| Johnson, D DE | 8-14 | 22 | 0-3 | - | - | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | - | 1-1 | 1-1 | - |
| Brown, Ky. LB | 10-12 | 22 | 2-1 | 2-1 | - | 1-2 | 1-5 | DNP | DNP | 1-1 | 1-0 | DNP | - | - | 2-2 | - |
| France, C LB | 8-12 | 20 | DNP | DNP | 2-6 | 0-4 | - | - | 3-0 | 2-0 | - | - | - | 1-0 | 0-2 | - |
| Sarmiento, S DT | 5-14 | 19 | 1-2 | 0-1 | 1-4 | 0-1 | - | 1-1 | - | 1-2 | - | - | 1-1 | 0-1 | 0-1 | - |
| Woodruff, J DE | 9-8 | 17 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | DNP | DNP | - | 1-0 | - |
| Williams, D LB | 5-12 | 17 | 0-2 | - | - | 0-1 | 2-3 | 2-5 | 1-1 | - | - | - | - | DNP | - | - |
| Thompson, J | 8-5 | 13 | 1-0 | - | - | 0-2 | 2-1 | - | - | 2-1 | 2-0 | 1-1 | - | - | - | - |
| Powell, S | 4-7 | 11 | 1-0 | - | 0-1 | - | 0-1 | - | 0-1 | - | 0-1 | 1-1 | - | 1-1 | 0-1 | 1-0 |
| DeWalt-Ondijo DE | 6-3 | 9 | DNP | DNP | DNP | - | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | DNP | - | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 |
| Wolf, A DT | 5-4 | 9 | 0-1 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | 2-1 | 0-1 | - | - | - | 1-1 | 1-0 |
| Martin, R | 3-3 | 6 | 0-1 | 1-0 | - | 0-2 | 1-0 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - |
| Rider, G S | 4-2 | 6 | - | DNP | DNP | - | - | 1-0 | 2-0 | DNP | 0-1 | 1-1 | - | DNP | - | - |
| Wallace, J DE | 0-6 | 6 | - | DNP | 0-3 | 0-1 | 0-2 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Reeves, D | 2-3 | 5 | - | 0-1 | - | - | 0-1 | - | - | - | - | - | 0-1 | - | 2-0 | - |
| Blakeney, I | 2-2 | 4 | - | 0-1 | - | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - | 2-0 | - | - |
| Conway, C S | 1-2 | 3 | - | - | 0-2 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rayner, K NG | 1-1 | 2 | - | DNP | - | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | 1-0 |
| Braxton, B | 2-0 | 2 | - | 1-0 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Westray, M CB | 1-1 | 2 | DNP | DNP | DNP | 1-0 | - | - | - | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Snead, J | 1-1 | 2 | 0-1 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hennessy, T | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoover, C LB | 0-1 | 1 | - | DNP | DNP | - | - | 0-1 | - | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Bennett, J | 0-1 | 1 | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 0-1 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
| Connette, B | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | - | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adams, E | 0-1 | 1 | 0-1 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Sink, N | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| McCaffrey, M | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - |
| Crowder, J | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | nccu | mem | gt | up | troy | navy | va | vt | st | um | wf | nc | fs | tamu |
| Anunike, K DE | 6-0 | 6.0 | 1.0-4 | - | - | 1.0-11 | - | 1.0-4 | 1.0-5 | - | - | - | 2.0-20 | - | - | - |
| Foxx, J DE | 4-0 | 4.0 | - | - | - | - | 1.0-4 | - | - | - | 1.0-3 | 1.0-2 | 1.0-14 | - | - | - |
| Woodruff, J DE | 3-0 | 3.0 | - | 1.0-8 | - | - | 1.0-3 | 1.0-7 | - | - | - | DNP | DNP | - | - | - |
| DeWalt-Ondijo DE | 2-0 | 2.0 | DNP | DNP | DNP | - | - | - | 2.0-23 | - | DNP | - | - | - | - | - |
| Helton, D LB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 | - | - | - |
| Bruce, J NG | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 | - | - | - | - | - |
| Cockrell, R CB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | 1.0-3 | - | - | - | - | DNP | - | - | - | - | - |
| Johnson, D DE | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brown, Ky. LB | 1-0 | 1.0 | 1.0-8 | - | - | - | - | DNP | DNP | - | - | DNP | - | - | - | - |
| McCarthy, C S | 1-0 | 1.0 | - | - | - | DNP | - | - | 1.0-11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fields, B CB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-9 | - |
| Brown, Ke. LB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | DNP | - | - | - | 1.0-9 | - | - | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | nccu | mem | gt | up | troy | navy | va | vt | st | um | wf | nc | fs | tamu |
| Anunike, K DE | 11-5 | 13.5 | 1.0-4 | 2.5-8 | 0.5-1 | 1.0-11 | 1.5-7 | 1.0-4 | 2.5-8 | - | 1.0-4 | - | 2.5-21 | - | - | - |
| Brown, Ke. LB | 8-6 | 11.0 | 0.5-1 | - | 1.5-1 | - | DNP | - | 2.5-4 | 1.0-2 | 2.0-10 | 1.0-3 | - | - | 1.0-2 | 1.5-6 |
| Cash, J S | 7-5 | 9.5 | 1.0-10 | - | 1.5-2 | - | 2.5-4 | 1.0-3 | 1.5-2 | - | - | - | - | - | 0.5-2 | 1.5-2 |
| Foxx, J DE | 4-3 | 5.5 | - | - | - | - | 1.5-4 | - | 0.5-2 | - | 1.0-3 | 1.0-2 | 1.0-14 | 0.5-1 | - | - |
| Woodruff, J DE | 4-0 | 4.0 | - | 1.0-8 | - | 1.0-1 | 1.0-3 | 1.0-7 | - | - | - | DNP | DNP | - | - | - |
| Helton, D LB | 3-2 | 4.0 | - | 0.5-0 | - | - | 1.0-3 | - | - | 1.0-1 | - | - | 1.0-2 | - | 0.5-1 | - |
| Singleton, D CB | 2-2 | 3.0 | 0.5-1 | - | DNP | - | - | DNP | - | - | 1.0-3 | - | - | 1.5-3 | - | - |
| Johnson, D DE | 2-1 | 2.5 | - | - | - | - | 2.0-6 | - | - | 0.5-0 | - | - | - | - | - | - |
| DeWalt-Ondijo DE | 2-1 | 2.5 | DNP | DNP | DNP | - | - | - | 2.0-23 | 0.5-0 | DNP | - | - | - | - | - |
| Bruce, J NG | 1-2 | 2.0 | - | - | - | - | 0.5-1 | - | - | - | 1.0-2 | - | 0.5-1 | - | - | - |
| Cockrell, R CB | 2-0 | 2.0 | - | 1.0-1 | - | 1.0-3 | - | - | - | - | DNP | - | - | - | - | - |
| Sarmiento, S DT | 2-0 | 2.0 | 1.0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - | - | - |
| Brown, Ky. LB | 2-0 | 2.0 | 1.0-8 | 1.0-1 | - | - | - | DNP | DNP | - | - | DNP | - | - | - | - |
| Norman, D S | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-3 | - | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - |
| Conway, C S | 1-0 | 1.0 | - | - | - | 1.0-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| McCarthy, C S | 1-0 | 1.0 | - | - | - | DNP | - | - | 1.0-11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fields, B CB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-9 | - |
| Edwards, D CB | 0-1 | 0.5 | 0.5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Williams, D LB | 0-1 | 0.5 | 0.5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - |
| Wray, C NG | 0-1 | 0.5 | - | - | 0.5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | nccu | mem | gt | up | troy | navy | va | vt | st | um | wf | nc | fs | tamu |
| Crowder, J | 1832 | 175 | 156 | 58 | 279 | 180 | 106 | 113 | 38 | 139 | 126 | 130 | 59 | 110 | 163 |
| Snead, J | 695 | 53 | 27 | - | 64 | 108 | 36 | 53 | 5 | 4 | 138 | 2 | 48 | 17 | 140 |
| Duncan, J | 685 | 76 | 38 | 89 | 41 | 36 | 45 | 52 | 38 | 24 | 106 | 62 | 54 | 24 | DNP |
| Edwards, D | 652 | - | - | - | - | 30 | 60 | 40 | 49 | 218 | 45 | 46 | 146 | 3 | 15 |
| Deaver, B | 600 | 16 | 66 | 25 | 21 | 18 | 54 | 96 | 29 | 13 | 30 | 34 | 65 | 17 | 116 |
| Powell, S | 550 | 47 | - | 9 | 61 | - | 27 | 42 | 40 | 39 | 82 | 57 | 57 | 82 | 7 |
| Barnes, J | 421 | 21 | 51 | 99 | 49 | 91 | DNP | DNP | - | 16 | - | 33 | 15 | -2 | 48 |
| Thompson, J | 394 | 25 | 88 | 22 | - | 12 | 30 | 17 | - | 32 | 4 | - | 35 | 19 | 110 |
| Braxton, B | 361 | 43 | 23 | - | 97 | 2 | 41 | 35 | - | 4 | 24 | 5 | 70 | - | 17 |
| Connette, B | 342 | 22 | 31 | 15 | 101 | 55 | DNP | 9 | 10 | 40 | 37 | 4 | 10 | 4 | 4 |
| McCaffrey, M | 289 | 25 | 11 | - | 34 | 54 | 36 | 34 | - | 14 | 43 | 21 | 3 | 14 | - |
| Blakeney, I | 244 | 19 | 22 | 49 | - | 11 | 57 | - | - | 2 | 4 | 3 | 32 | 22 | 23 |
| Boone, A | 214 | 24 | 23 | DNP | DNP | DNP | -3 | 25 | 44 | -2 | 11 | 57 | 13 | -5 | 27 |
| Borders, B | 51 | 19 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - |
| Smith, R | 41 | 39 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Reeves, D | 38 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 21 |
| Nash, A | 31 | - | - | DNP | - | DNP | 31 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Patterson, G | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| Cockrell, R | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - | 19 | - | - | - |
| Cash, J | 18 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Singleton, D | 14 | - | - | DNP | - | - | DNP | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| Brown, Ke. | 12 | - | - | - | - | DNP | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - |
| Adams, E | 7 | 7 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Sink, N | 7 | 11 | - | - | -4 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Beilinson, D | -4 | - | - | DNP | - | -4 | - | - | - | - | - | - | DNP | - | - |
| TEAM | -42 | -2 | -4 | - | - | -4 | -10 | -4 | -6 | -1 | -2 | -8 | -1 | - | - |