#17 Daniel Jones
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  all 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  purp 
Sep 03, 2016  N.C. CENTRAL  2  28  1  21  0  0  0  0  10-15-0  189  2  55  0  0  0  0  0  0  0  0  28 
Sep 10, 2016  WAKE FOREST  19  6  2  13  0  0  0  0  31-48-1  332  0  59  0  0  0  0  0  0  0  0  6 
Sep 17, 2016  at Northwestern  10  47  0  11  0  0  0  0  27-48-1  279  0  39  0  0  0  0  0  0  0  0  47 
Sep 24, 2016  at Notre Dame  5  19  0  10  0  0  0  0  24-32-1  290  3  64  0  0  0  0  0  0  0  0  19 
Oct 01, 2016  VIRGINIA  8  24  0  10  1  0  0  0  33-54-5  324  1  43  0  0  0  0  0  0  0  0  24 
Oct 08, 2016  ARMY WEST POINT  21  55  0  15  0  0  0  0  7-15-0  41  1  22  0  0  0  0  0  0  0  0  55 
Oct 14, 2016  at Louisville  7  24  0  12  0  0  0  0  14-21-0  129  2  51  0  0  0  0  0  0  0  0  24 
Oct 29, 2016  at Georgia Tech  10  73  0  13  0  0  0  0  22-36-1  305  2  36  0  0  0  0  0  0  0  0  73 
Nov 05, 2016  VIRGINIA TECH  18  99  2  29  0  0  0  0  18-31-0  148  0  30  0  0  0  0  0  0  0  0  99 
Nov 10, 2016  NORTH CAROLINA  16  94  2  24  0  0  0  0  22-34-0  240  1  35  0  0  0  0  0  0  0  0  94 
Nov 19, 2016  at Pitt  11  2  0  14  0  0  0  0  28-46-0  243  1  43  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
Nov 26, 2016  at Miami (FL)  14  15  0  11  0  0  0  0  34-50-0  316  3  49  0  0  0  0  0  0  0  0  15 
Totals     141  486  7  29  1  0  0  0  270-430-9  2836  16  64  0  0  0  0  0  0  0  0  486 

Games: 12
Avg/rush: 3.4
Avg/catch: 0.0
Pass effic: 126.28
All purpose avg/game: 40.5
Total offense avg/gm: 276.8

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Sep 03, 2016  N.C. CENTRAL  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  6 
Sep 10, 2016  WAKE FOREST  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  12 
Sep 17, 2016  at Northwestern  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Sep 24, 2016  at Notre Dame  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 01, 2016  VIRGINIA  1  0  1  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 08, 2016  ARMY WEST POINT  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 14, 2016  at Louisville  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 29, 2016  at Georgia Tech  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 05, 2016  VIRGINIA TECH  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  12 
Nov 10, 2016  NORTH CAROLINA  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  12 
Nov 19, 2016  at Pitt  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 26, 2016  at Miami (FL)  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Totals     1  0  1  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  42 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 03, 2016  N.C. CENTRAL  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Sep 10, 2016  WAKE FOREST  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Sep 17, 2016  at Northwestern  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Sep 24, 2016  at Notre Dame  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Oct 01, 2016  VIRGINIA  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Oct 08, 2016  ARMY WEST POINT  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Oct 14, 2016  at Louisville  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Oct 29, 2016  at Georgia Tech  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Nov 05, 2016  VIRGINIA TECH  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Nov 10, 2016  NORTH CAROLINA  1  28  28.0  28  0  0  0  0  1  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Nov 19, 2016  at Pitt  1  43  43.0  43  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Nov 26, 2016  at Miami (FL)  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0 
Totals     2  71  35.5  43  0  0  0  0  1  0-0  0  0  0  0  0.0  0  0