Duke

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  DU  OPP 
SCORING  280  338 
   Points Per Game  23.3  28.2 
   Points Off Turnovers  52  48 
FIRST DOWNS  258  216 
   Rushing  95  103 
   Passing  143  102 
   Penalty  20  11 
RUSHING YARDAGE  1843  2099 
   Yards gained rushing  2137  2453 
   Yards lost rushing  294  354 
   Rushing Attempts  474  469 
   Average Per Rush  3.9  4.5 
   Average Per Game  153.6  174.9 
   TDs Rushing  19  19 
PASSING YARDAGE  2877  2877 
   Comp-Att-Int  277-443-9  177-322-10 
   Average Per Pass  6.5  8.9 
   Average Per Catch  10.4  16.3 
   Average Per Game  239.8  239.8 
   TDs Passing  18  21 
TOTAL OFFENSE  4720  4976 
   Total Plays  917  791 
   Average Per Play  5.1  6.3 
   Average Per Game  393.3  414.7 
KICK RETURNS: #-Yards  40-982  42-784 
PUNT RETURNS: #-Yards  21-175  16-150 
INT RETURNS: #-Yards  10-50  9-38 
KICK RETURN AVERAGE  24.5  18.7 
PUNT RETURN AVERAGE  8.3  9.4 
INT RETURN AVERAGE  5.0  4.2 
FUMBLES-LOST  18-14  15-9 
PENALTIES-Yards  62-485  72-585 
   Average Per Game  40.4  48.8 
PUNTS-Yards  68-2640  67-2828 
   Average Per Punt  38.8  42.2 
   Net punt average  35.4  37.5 
KICKOFFS-Yards  50-3000  68-4305 
   Average Per Kick  60.0  63.3 
   Net kick average  41.3  38.6 
TIME OF POSSESSION/Game  31:25  28:35 
3RD-DOWN Conversions  80/186  69/174 
   3rd-Down Pct  43%  40% 
4TH-DOWN Conversions  9/24  3/12 
   4th-Down Pct  38%  25% 
SACKS BY-Yards  29-163  31-162 
MISC YARDS  0  88 
TOUCHDOWNS SCORED  39  43 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  3-10  13-17 
ON-SIDE KICKS  1-3  0-0 
RED-ZONE SCORES  (33-41) 80%  (30-37) 81% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (30-41) 73%  (21-37) 57% 
PAT-ATTEMPTS  (37-38) 97%  (41-41) 100% 
ATTENDANCE  179369  307087 
   Games/Avg Per Game  6/29895  6/51181 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Duke  84  100  45  51  280 
Opponents  93  92  88  65  338 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Shaun Wilson  12  151  642  19  623  4.1  4  57  51.9 
Daniel Jones  12  141  683  197  486  3.4  7  29  40.5 
Jela Duncan  7  88  458  8  450  5.1  6  50  64.3 
Joseph Ajeigbe  12  42  167  6  161  3.8  1  28  13.4 
Parker Boehme  5  12  81  17  64  5.3  1  34  12.8 
Zach Boden  11  12  42  5  37  3.1  0  7  3.4 
Nicodem Pierre  5  7  22  0  22  3.1  0  8  4.4 
Quay Mann  12  7  22  9  13  1.9  0  9  1.1 
Quentin Harris  1  3  10  1  9  3.0  0  6  9.0 
Griffin Carter  1  1  4  0  4  4.0  0  4  4.0 
Johnathan Lloyd  12  1  3  0  3  3.0  0  3  0.2 
T.J. Rahming  12  1  0  1  -1  -1.0  0  0  -0.1 
Austin Parker  7  2  3  15  -12  -6.0  0  0  -1.7 
TEAM   4  6  0  16  -16  -2.7  0  0  -4.0 
Total..........  12  474  2137  294  1843  3.9  19  57  153.6 
Opponents......  12  469  2453  354  2099  4.5  19  82  174.9 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Daniel Jones  12  126.3  270-430-9  62.8  2836  16  64  236.3 
Parker Boehme  5  189.4  7-9-0  77.8  41  2  18  8.2 
Quentin Harris  1  0.0  0-3-0  0.0  0  0  0  0.0 
Austin Parker  7  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  12  126.4  277-443-9  62.5  2877  18  64  239.8 
Opponents......  12  145.3  177-322-10  55.0  2877  21  84  239.8 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
T.J. Rahming  12  70  742  10.6  1  51  61.8 
Johnathan Lloyd  12  34  301  8.9  3  55  25.1 
Erich Schneider  12  30  269  9.0  3  26  22.4 
Anthony Nash  7  29  398  13.7  2  64  56.9 
Chris Taylor  12  29  315  10.9  1  59  26.2 
Daniel Helm  12  21  235  11.2  2  25  19.6 
Davis Koppenhaver  12  17  157  9.2  2  31  13.1 
Quay Chambers  11  15  187  12.5  2  43  17.0 
Aaron Young  11  11  124  11.3  2  30  11.3 
Shaun Wilson  12  8  76  9.5  0  39  6.3 
Joseph Ajeigbe  12  6  42  7.0  0  33  3.5 
Jela Duncan  7  5  33  6.6  0  9  4.7 
Daniel Jones  12  1  0  0.0  0  0  0.0 
Quay Mann  12  1  -2  -2.0  0  0  -0.2 
Total..........  12  277  2877  10.4  18  64  239.8 
Opponents......  12  177  2877  16.3  21  84  239.8 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ryan Smith  20  178  8.9  0  36 
Shaun Wilson  1  -3  -3.0  0  0 
Total..........  21  175  8.3  0  36 
Opponents......  16  150  9.4  1  65 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Deondre Singleton  3  0  0.0  0  0 
Bryon Fields  2  36  18.0  1  36 
Breon Borders  2  0  0.0  0  0 
Ben Humphreys  1  11  11.0  0  11 
Alonzo Saxton II  1  0  0.0  0  0 
Joe Giles-Harris  1  3  3.0  0  3 
Total..........  10  50  5.0  1  36 
Opponents......  9  38  4.2  0  17 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Shaun Wilson  37  924  25.0  1  96 
DeVon Edwards  2  41  20.5  0  21 
Joseph Ajeigbe  1  17  17.0  0  17 
Total..........  40  982  24.5  1  96 
Opponents......  42  784  18.7  0  75 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Joe Giles-Harris  1  7  7.0  0  7 
Total..........  1  7  7.0  0  7 
Opponents......  3  24  8.0  2  11 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
AJ Reed  0  3-10  37-38  0-0  0  0-0  0  0  46 
Daniel Jones  7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
Jela Duncan  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Shaun Wilson  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Johnathan Lloyd  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Erich Schneider  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Quay Chambers  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Aaron Young  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Davis Koppenhaver  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Anthony Nash  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Daniel Helm  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
T.J. Rahming  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Parker Boehme  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Bryon Fields  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Chris Taylor  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Joseph Ajeigbe  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Danny Stirt  0  0-0  0-0  0-1  0  0-0  0  0  0 
Total..........  39  3-10  37-38  0-1  0  0-0  0  0  280 
Opponents......  43  13-17  41-41  0-2  0  0-0  0  0  338 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Daniel Jones  12  571  486  2836  3322  276.8 
Shaun Wilson  12  151  623  0  623  51.9 
Jela Duncan  7  88  450  0  450  64.3 
Joseph Ajeigbe  12  42  161  0  161  13.4 
Parker Boehme  5  21  64  41  105  21.0 
Zach Boden  11  12  37  0  37  3.4 
Nicodem Pierre  5  7  22  0  22  4.4 
Quay Mann  12  7  13  0  13  1.1 
Quentin Harris  1  6  9  0  9  9.0 
Griffin Carter  1  1  4  0  4  4.0 
Johnathan Lloyd  12  1  3  0  3  0.2 
T.J. Rahming  12  1  -1  0  -1  -0.1 
Austin Parker  7  3  -12  0  -12  -1.7 
TEAM   4  6  -16  0  -16  -4.0 
Total..........  12  917  1843  2877  4720  393.3 
Opponents......  12  791  2099  2877  4976  414.7 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
AJ Reed  3-10  30.0  1-1  1-1  1-6  0-2  0-0  38  1 

FG SEQUENCE  Duke  Opponents 
N.C. Central  -  (48),(34) 
Wake Forest  30,43  (34) 
Northwestern  34  34,(40) 
Notre Dame  (19)  42 
Virginia  (38),(21)  - 
Army West Point  -  - 
Louisville  40  (22),42 
Georgia Tech  -  (22) 
Virginia Tech  30  34,(27) 
North Carolina  -  (36),(37) 
Pitt  31  - 
Miami (FL)  39  (47),(25),(33),(43) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Austin Parker  38  1556  40.9  68  2  14  13  10  1 
Danny Stirt  25  913  36.5  50  2  12  6  1  0 
Daniel Jones  2  71  35.5  43  0  0  1  0  0 
Parker Boehme  2  100  50.0  52  0  0  2  1  0 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  68  2640  38.8  68  4  26  22  12  1 
Opponents......  67  2828  42.2  65  7  18  22  13  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Austin Parker  28  1673  59.8  4  0 
Will Kline  21  1267  60.3  2  2 
Danny Stirt  1  60  60.0  0  0 
Total..........  50  3000  60.0  6  2  18.7  41.3  23 
Opponents......  68  4305  63.3  28  0  24.5  38.6  26 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Shaun Wilson  12  623  76  -3  924  0  1620  135.0 
T.J. Rahming  12  -1  742  0  0  0  741  61.8 
Daniel Jones  12  486  0  0  0  0  486  40.5 
Jela Duncan  7  450  33  0  0  0  483  69.0 
Anthony Nash  7  0  398  0  0  0  398  56.9 
Chris Taylor  12  0  315  0  0  0  315  26.2 
Johnathan Lloyd  12  3  301  0  0  0  304  25.3 
Erich Schneider  12  0  269  0  0  0  269  22.4 
Daniel Helm  12  0  235  0  0  0  235  19.6 
Joseph Ajeigbe  12  161  42  0  17  0  220  18.3 
Quay Chambers  11  0  187  0  0  0  187  17.0 
Ryan Smith  12  0  0  178  0  0  178  14.8 
Davis Koppenhaver  12  0  157  0  0  0  157  13.1 
Aaron Young  11  0  124  0  0  0  124  11.3 
Parker Boehme  5  64  0  0  0  0  64  12.8 
DeVon Edwards  4  0  0  0  41  0  41  10.2 
Zach Boden  11  37  0  0  0  0  37  3.4 
Bryon Fields  12  0  0  0  0  36  36  3.0 
Nicodem Pierre  5  22  0  0  0  0  22  4.4 
Ben Humphreys  12  0  0  0  0  11  11  0.9 
Quay Mann  12  13  -2  0  0  0  11  0.9 
Quentin Harris  1  9  0  0  0  0  9  9.0 
Griffin Carter  1  4  0  0  0  0  4  4.0 
Joe Giles-Harris  12  0  0  0  0  3  3  0.2 
Austin Parker  7  -12  0  0  0  0  -12  -1.7 
TEAM   4  -16  0  0  0  0  -16  -4.0 
Total..........  12  1843  2877  175  982  50  5927  493.9 
Opponents......  12  2099  2877  150  784  38  5948  495.7 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
44  Joe Giles-Harris  12  55  52  107   9.5 - 29   4.0 - 12 1 - 3 2  3  4  1 - 7 .  .  . 
34  Ben Humphreys  12  51  55  106   11.0 - 49   4.5 - 33 1 - 11 1  2  4  2 - 0 .  .  . 
33  Deondre Singleton  12  39  21  60   3.0 - 8  .    3 - 0 2  5  1  1 - 0 2  .  . 
26  Corbin McCarthy  12  28  31  59   12.0 - 56   3.5 - 26    . 2  2  3     . 1  .  . 
21  Alonzo Saxton II  12  32  21  53   3.0 - 9   1.0 - 4 1 - 0 3  4  1  2 - 0 1  .  . 
93  A.J. Wolf  12  26  21  47   8.5 - 37   5.5 - 30    . .  .  7     . 1  .  . 
99  Mike Ramsay  12  10  20  30   2.5 - 6   0.5 - 1    . .  .  2     . .  .  . 
14  Bryon Fields  12  24  6  30   0.5 - 2  .    2 - 36 6  8  .     . 2  .  . 
27  DeVon Edwards  4  18  11  29   3.0 - 17   3.0 - 17    . 1  1  2     . 1  .  . 
31  Breon Borders  9  20  7  27   2.5 - 9  .    2 - 0 11  13  .  1 - 0 1  .  . 
13  Jordan Hayes  10  14  10  24   1.5 - 8   0.5 - 6    . .  .  .     . .  .  . 
51  Dominic McDonald  10  11  13  24   3.5 - 19   1.5 - 5    . .  .  1     . .  .  . 
91  Marquies Price  11  14  9  23   3.5 - 19   2.0 - 14    . .  .  6     . .  .  . 
28  Mark Gilbert  12  14  4  18   2.0 - 6  .       . 2  2  .     . .  .  . 
9   Jeremy McDuffie  11  13  4  17   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
90  Terrell Lucas  12  7  8  15   2.5 - 6  .       . 1  1  2     . .  .  . 
59  Tre Hornbuckle  12  4  11  15   2.5 - 9  .       . .  .  1     . .  .  . 
16  Dylan Singleton  12  6  7  13   2.5 - 9  .       . .  .  .     . .  .  . 
43  Tinashe Bere  4  7  6  13   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
49  Koby Quansah  12  6  6  12   1.0 - 2  .       . .  .  4     . .  .  . 
56  Danny Doyle  9  4  4  8   1.0 - 2   1.0 - 2    . .  .  2     . .  .  . 
55  Brandon Boyce  8  6  1  7   1.0 - 9   1.0 - 9    . .  .  .     . .  .  . 
30  Brandon Feamster  11  6  1  7   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
38  Zach Boden  11  4  3  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
82  Chris Taylor  12  3  2  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
97  Quaven Ferguson  11  .  5  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
92  Edgar Cerenord  11  1  3  4   0.5 - 0  .       . .  .  .     . .  .  . 
20  Jake Kite  9  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
98  Chidi Okonya  8  1  2  3   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
42  Austin Parker  7  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
15  Quay Mann  12  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
88  Erich Schneider  12  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
95  Trevon McSwain  11  1  1  2   1.0 - 4   1.0 - 4    . .  .  1     . .  .  . 
24  Zavier Carmichael  12  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
83  Anthony Nash  7  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
47  Will Kline  5  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
81  Davis Koppenhaver  12  .  1  1   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
29  Shaun Wilson  12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
78  Sterling Korona  11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
17  Daniel Jones  12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
57  Thomas Hennessy  12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4K  Danny Stirt  11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  12  441  352  793   79 - 317  29 - 163 10 - 50 31  41  42  9 - 7 9  .  . 
  Opponents......  12  531  400  931   73 - 278  31 - 162 9 - 38 50  59  31  14 - 24 10  2  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (4-8)  (3-3)  (1-5)  (0-0) 
CONFERENCE  (1-7)  (1-3)  (0-4)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (3-1)  (2-0)  (1-1)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 03, 2016    N.C. CENTRAL             W      49-6    35049
*Sep 10, 2016    WAKE FOREST                L    14-24   21077
 Sep 17, 2016 at Northwestern               L    13-24   34464
 Sep 24, 2016 at Notre Dame               W      38-35   80795
*Oct 01, 2016    VIRGINIA                   L    20-34   25201
 Oct 08, 2016    ARMY WEST POINT          W      13-6    20613
*Oct 14, 2016 at #7 Louisville              L    14-24   55121
*Oct 29, 2016 at Georgia Tech               L    35-38   43886
*Nov 05, 2016    #23 VIRGINIA TECH          L    21-24   38217
*Nov 10, 2016    #15 NORTH CAROLINA       W      28-27   39212
*Nov 19, 2016 at Pitt                       L    14-56   35425
*Nov 26, 2016 at Miami (FL)                 L    21-40   57396

TEAM STATISTICS  DU  OPP 
FIRST DOWNS  258  216 
   Rushing  95  103 
   Passing  143  102 
   Penalty  20  11 
RUSHING YARDAGE  1843  2099 
   Rushing Attempts  474  469 
   Average Per Rush  3.9  4.5 
   Average Per Game  153.6  174.9 
   TDs Rushing  19  19 
PASSING YARDAGE  2877  2877 
   Comp-Att-Int  277-443-9  177-322-10 
   Average Per Pass  6.5  8.9 
   Average Per Catch  10.4  16.3 
   Average Per Game  239.8  239.8 
   TDs Passing  18  21 
TOTAL OFFENSE  4720  4976 
   Average Per Play  5.1  6.3 
   Average Per Game  393.3  414.7 
KICK RETURNS: #-Yards  40-982  42-784 
PUNT RETURNS: #-Yards  21-175  16-150 
INT RETURNS: #-Yards  10-50  9-38 
FUMBLES-LOST  18-14  15-9 
PENALTIES-Yards  62-485  72-585 
PUNTS-AVG  68-38.8  67-42.2 
TIME OF POSSESSION/Game  31:25  28:35 
3RD-DOWN Conversions  80/186  69/174 
4TH-DOWN Conversions  9/24  3/12 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Duke  84  100  45  51  280 
Opponents  93  92  88  65  338 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Shaun Wilson  12  151  642  19  623  4.1  4  57  51.9 
Daniel Jones  12  141  683  197  486  3.4  7  29  40.5 
Jela Duncan  7  88  458  8  450  5.1  6  50  64.3 
Joseph Ajeigbe  12  42  167  6  161  3.8  1  28  13.4 
Parker Boehme  5  12  81  17  64  5.3  1  34  12.8 
Zach Boden  11  12  42  5  37  3.1  0  7  3.4 
Nicodem Pierre  5  7  22  0  22  3.1  0  8  4.4 
Quay Mann  12  7  22  9  13  1.9  0  9  1.1 
Quentin Harris  1  3  10  1  9  3.0  0  6  9.0 
Griffin Carter  1  1  4  0  4  4.0  0  4  4.0 
Johnathan Lloyd  12  1  3  0  3  3.0  0  3  0.2 
Total..........  12  474  2137  294  1843  3.9  19  57  153.6 
Opponents......  12  469  2453  354  2099  4.5  19  82  174.9 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Daniel Jones  12  126.3  270-430-9  62.8  2836  16  64  236.3 
Parker Boehme  5  189.4  7-9-0  77.8  41  2  18  8.2 
Quentin Harris  1  0.0  0-3-0  0.0  0  0  0  0.0 
Austin Parker  7  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  12  126.4  277-443-9  62.5  2877  18  64  239.8 
Opponents......  12  145.3  177-322-10  55.0  2877  21  84  239.8 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
T.J. Rahming  12  70  742  10.6  1  51  61.8 
Johnathan Lloyd  12  34  301  8.9  3  55  25.1 
Erich Schneider  12  30  269  9.0  3  26  22.4 
Anthony Nash  7  29  398  13.7  2  64  56.9 
Chris Taylor  12  29  315  10.9  1  59  26.2 
Daniel Helm  12  21  235  11.2  2  25  19.6 
Davis Koppenhaver  12  17  157  9.2  2  31  13.1 
Quay Chambers  11  15  187  12.5  2  43  17.0 
Aaron Young  11  11  124  11.3  2  30  11.3 
Shaun Wilson  12  8  76  9.5  0  39  6.3 
Joseph Ajeigbe  12  6  42  7.0  0  33  3.5 
Jela Duncan  7  5  33  6.6  0  9  4.7 
Daniel Jones  12  1  0  0.0  0  0  0.0 
Quay Mann  12  1  -2  -2.0  0  0  -0.2 
Total..........  12  277  2877  10.4  18  64  239.8 
Opponents......  12  177  2877  16.3  21  84  239.8 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
AJ Reed  3-10  30.0  1-1  1-1  1-6  0-2  0-0  38  1 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
AJ Reed  0  3-10  37-38  0-0  0  0-0  0  0  46 
Daniel Jones  7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
Jela Duncan  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Shaun Wilson  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Erich Schneider  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Johnathan Lloyd  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Daniel Helm  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Davis Koppenhaver  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Quay Chambers  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Aaron Young  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Anthony Nash  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
T.J. Rahming  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Chris Taylor  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Bryon Fields  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Parker Boehme  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  39  3-10  37-38  0-1  0  0-0  0  0  280 
Opponents......  43  13-17  41-41  0-2  0  0-0  0  0  338 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Deondre Singleton  3  0  0.0  0  0 
Bryon Fields  2  36  18.0  1  36 
Breon Borders  2  0  0.0  0  0 
Joe Giles-Harris  1  3  3.0  0  3 
Ben Humphreys  1  11  11.0  0  11 
Alonzo Saxton II  1  0  0.0  0  0 
Total..........  10  50  5.0  1  36 
Opponents......  9  38  4.2  0  17 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Austin Parker  38  1556  40.9  68  2  14  13  10  1 
Danny Stirt  25  913  36.5  50  2  12  6  1  0 
Parker Boehme  2  100  50.0  52  0  0  2  1  0 
Daniel Jones  2  71  35.5  43  0  0  1  0  0 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  68  2640  38.8  68  4  26  22  12  1 
Opponents......  67  2828  42.2  65  7  18  22  13  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ryan Smith  20  178  8.9  0  36 
Shaun Wilson  1  -3  -3.0  0  0 
Total..........  21  175  8.3  0  36 
Opponents......  16  150  9.4  1  65 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Shaun Wilson  37  924  25.0  1  96 
DeVon Edwards  2  41  20.5  0  21 
Joseph Ajeigbe  1  17  17.0  0  17 
Total..........  40  982  24.5  1  96 
Opponents......  42  784  18.7  0  75 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Shaun Wilson  12  623  76  -3  924  0  1620  135.0 
T.J. Rahming  12  -1  742  0  0  0  741  61.8 
Daniel Jones  12  486  0  0  0  0  486  40.5 
Jela Duncan  7  450  33  0  0  0  483  69.0 
Anthony Nash  7  0  398  0  0  0  398  56.9 
Total..........  12  1843  2877  175  982  50  5927  493.9 
Opponents......  12  2099  2877  150  784  38  5948  495.7 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Daniel Jones  12  571  486  2836  3322  276.8 
Shaun Wilson  12  151  623  0  623  51.9 
Jela Duncan  7  88  450  0  450  64.3 
Joseph Ajeigbe  12  42  161  0  161  13.4 
Parker Boehme  5  21  64  41  105  21.0 
Total..........  12  917  1843  2877  4720  393.3 
Opponents......  12  791  2099  2877  4976  414.7 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
44  Joe Giles-Harris  12  55  52  107   9.5 - 29   4.0 - 12 1 - 3 2  3  4  1 - 7 .  .  . 
34  Ben Humphreys  12  51  55  106   11.0 - 49   4.5 - 33 1 - 11 1  2  4  2 - 0 .  .  . 
33  Deondre Singleton  12  39  21  60   3.0 - 8  .    3 - 0 2  5  1  1 - 0 2  .  . 
26  Corbin McCarthy  12  28  31  59   12.0 - 56   3.5 - 26    . 2  2  3     . 1  .  . 
21  Alonzo Saxton II  12  32  21  53   3.0 - 9   1.0 - 4 1 - 0 3  4  1  2 - 0 1  .  . 
  Total..........  12  441  352  793   79 - 317  29 - 163 10 - 50 31  41  42  9 - 7 9  .  . 
  Opponents......  12  531  400  931   73 - 278  31 - 162 9 - 38 50  59  31  14 - 24 10  2  .