Duke

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  DU  OPP 
SCORING  421  283 
   Points Per Game  32.4  21.8 
   Points Off Turnovers  65  54 
FIRST DOWNS  286  285 
   Rushing  133  152 
   Passing  130  118 
   Penalty  23  15 
RUSHING YARDAGE  2364  2508 
   Yards gained rushing  2547  2884 
   Yards lost rushing  183  376 
   Rushing Attempts  492  564 
   Average Per Rush  4.8  4.4 
   Average Per Game  181.8  192.9 
   TDs Rushing  24  19 
PASSING YARDAGE  2814  2688 
   Comp-Att-Int  268-471-8  235-421-11 
   Average Per Pass  6.0  6.4 
   Average Per Catch  10.5  11.4 
   Average Per Game  216.5  206.8 
   TDs Passing  23  14 
TOTAL OFFENSE  5178  5196 
   Total Plays  963  985 
   Average Per Play  5.4  5.3 
   Average Per Game  398.3  399.7 
KICK RETURNS: #-Yards  36-909  51-1186 
PUNT RETURNS: #-Yards  24-325  16-33 
INT RETURNS: #-Yards  11-159  8-89 
KICK RETURN AVERAGE  25.2  23.3 
PUNT RETURN AVERAGE  13.5  2.1 
INT RETURN AVERAGE  14.5  11.1 
FUMBLES-LOST  22-7  22-10 
PENALTIES-Yards  64-503  89-785 
   Average Per Game  38.7  60.4 
PUNTS-Yards  59-2537  63-2603 
   Average Per Punt  43.0  41.3 
   Net punt average  39.7  34.9 
KICKOFFS-Yards  79-4951  60-3650 
   Average Per Kick  62.7  60.8 
   Net kick average  38.5  36.1 
TIME OF POSSESSION/Game  29:07  30:49 
3RD-DOWN Conversions  84/201  64/186 
   3rd-Down Pct  42%  34% 
4TH-DOWN Conversions  16/29  9/31 
   4th-Down Pct  55%  29% 
SACKS BY-Yards  29-227  13-91 
MISC YARDS  7  0 
TOUCHDOWNS SCORED  52  34 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  19-21  17-22 
ON-SIDE KICKS  1-2  0-2 
RED-ZONE SCORES  (49-56) 88%  (45-51) 88% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (35-56) 63%  (30-51) 59% 
PAT-ATTEMPTS  (50-50) 100%  (28-30) 93% 
ATTENDANCE  191039  188795 
   Games/Avg Per Game  7/27291  5/37759 
   Neutral Site Games    1/47809 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Duke  115  106  84  103  13  421 
Opponents  80  81  56  56  10  283 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Shaquille Powell  12  134  622  4  618  4.6  2  17  51.5 
Shaun Wilson  13  78  604  6  598  7.7  5  69  46.0 
Josh Snead  13  81  417  16  401  5.0  3  19  30.8 
Anthony Boone  13  94  484  109  375  4.0  5  30  28.8 
Thomas Sirk  12  47  241  3  238  5.1  8  50  19.8 
Joseph Ajeigbe  13  41  153  3  150  3.7  0  14  11.5 
Parker Boehme  3  3  14  0  14  4.7  0  9  4.7 
Jamison Crowder  13  2  9  0  9  4.5  0  6  0.7 
Eric Adams  3  2  3  0  3  1.5  0  3  1.0 
Casey Blaser  13  0  0  0  0  0.0  1  0  0.0 
TEAM   7  10  0  42  -42  -4.2  0  0  -6.0 
Total..........  13  492  2547  183  2364  4.8  24  69  181.8 
Opponents......  13  564  2884  376  2508  4.4  19  47  192.9 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Anthony Boone  13  116.7  255-453-8  56.3  2700  19  54  207.7 
Thomas Sirk  12  182.3  10-14-0  71.4  67  3  18  5.6 
Parker Boehme  3  71.0  1-2-0  50.0  5  0  5  1.7 
Will Monday  13  352.0  1-1-0  100.0  30  0  30  2.3 
Jamison Crowder  13  530.8  1-1-0  100.0  12  1  12  0.9 
Total..........  13  119.8  268-471-8  56.9  2814  23  54  216.5 
Opponents......  13  115.2  235-421-11  55.8  2688  14  62  206.8 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Jamison Crowder  13  85  1044  12.3  6  52  80.3 
Issac Blakeney  13  47  559  11.9  7  54  43.0 
Max McCaffrey  13  37  385  10.4  3  36  29.6 
Johnell Barnes  13  23  237  10.3  1  45  18.2 
Shaun Wilson  13  18  179  9.9  1  29  13.8 
Shaquille Powell  12  18  154  8.6  1  32  12.8 
David Reeves  13  13  103  7.9  3  18  7.9 
Josh Snead  13  12  92  7.7  0  19  7.1 
Erich Schneider  13  6  19  3.2  1  6  1.5 
Joseph Ajeigbe  13  2  23  11.5  0  14  1.8 
Anthony Nash  9  2  16  8.0  0  14  1.8 
Terrence Alls  13  2  14  7.0  0  9  1.1 
Davis Koppenhaver  3  1  5  5.0  0  5  1.7 
Ryan Smith  6  1  0  0.0  0  0  0.0 
Anthony Boone  13  1  -16  -16.0  0  0  -1.2 
Total..........  13  268  2814  10.5  23  54  216.5 
Opponents......  13  235  2688  11.4  14  62  206.8 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Jamison Crowder  22  280  12.7  2  68 
Ryan Smith  2  45  22.5  0  45 
Total..........  24  325  13.5  2  68 
Opponents......  16  33  2.1  0  16 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Breon Borders  3  15  5.0  0  15 
Zavier Carmichael  2  25  12.5  0  25 
Jeremy Cash  2  38  19.0  0  23 
DeVon Edwards  1  13  13.0  0  13 
Bryon Fields  1  22  22.0  1  22 
Evrett Edwards  1  34  34.0  0  34 
Joseph Ajeigbe  1  12  12.0  1  12 
Total..........  11  159  14.5  2  34 
Opponents......  8  89  11.1  0  51 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
DeVon Edwards  29  745  25.7  1  99 
Johnell Barnes  3  100  33.3  0  60 
Joseph Ajeigbe  1  20  20.0  0  20 
Shaquille Powell  1  15  15.0  0  15 
Erich Schneider  1  3  3.0  0  3 
Jamison Crowder  1  26  26.0  0  26 
Total..........  36  909  25.2  1  99 
Opponents......  51  1186  23.3  0  96 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Total..........  0  0  0.0  0  0 
Opponents......  2  39  19.5  1  29 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Ross Martin  0  19-21  50-50  0-0  0  0-0  0  0  107 
Thomas Sirk  8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
Jamison Crowder  8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
Issac Blakeney  7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
Shaun Wilson  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Anthony Boone  5  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  30 
Josh Snead  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Max McCaffrey  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
David Reeves  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Shaquille Powell  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
DeVon Edwards  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Johnell Barnes  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Joseph Ajeigbe  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Bryon Fields  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Erich Schneider  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Casey Blaser  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Total..........  52  19-21  50-50  0-0  0  0-1  0  1  421 
Opponents......  34  17-22  28-30  0-2  0  0-2  0  0  283 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Anthony Boone  13  547  375  2700  3075  236.5 
Shaquille Powell  12  134  618  0  618  51.5 
Shaun Wilson  13  78  598  0  598  46.0 
Josh Snead  13  81  401  0  401  30.8 
Thomas Sirk  12  61  238  67  305  25.4 
Joseph Ajeigbe  13  41  150  0  150  11.5 
Will Monday  13  1  0  30  30  2.3 
Jamison Crowder  13  3  9  12  21  1.6 
Parker Boehme  3  5  14  5  19  6.3 
Eric Adams  3  2  3  0  3  1.0 
TEAM   7  10  -42  0  -42  -6.0 
Total..........  13  963  2364  2814  5178  398.3 
Opponents......  13  985  2508  2688  5196  399.7 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Ross Martin  19-21  90.5  1-1  8-8  5-5  5-6  0-1  49  0 

FG SEQUENCE  Duke  Opponents 
Elon  (49)  (36),(35) 
Troy  (24),(48)  (29) 
Kansas  (20),(27)  (34),56 
Tulane  (31)  - 
Miami  (33)  (29),52 
Georgia Tech  (34)  (27),(26),52 
Virginia  (19),(25)  52,(21),(30) 
Pittsburgh  (23)  (38),26,(43) 
Syracuse  (27),(34)  (27) 
Virginia Tech  (36),51,(48),(24),40  (35) 
North Carolina  -  (30) 
Wake Forest  (45),(28)  - 
Arizona State  (40)  (28),(38),(47) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Will Monday  59  2537  43.0  65  8  20  17  13  0 
Total..........  59  2537  43.0  65  8  20  17  13  0 
Opponents......  63  2603  41.3  72  4  19  12  13  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Jack Willoughby  73  4583  62.8  28  0 
Ross Martin  6  368  61.3  1  0 
Total..........  79  4951  62.7  29  0  23.3  38.5  26 
Opponents......  60  3650  60.8  23  1  25.2  36.1  28 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Jamison Crowder  13  9  1044  280  26  0  1359  104.5 
Shaquille Powell  12  618  154  0  15  0  787  65.6 
Shaun Wilson  13  598  179  0  0  0  777  59.8 
DeVon Edwards  13  0  0  0  745  13  758  58.3 
Issac Blakeney  13  0  559  0  0  0  559  43.0 
Josh Snead  13  401  92  0  0  0  493  37.9 
Max McCaffrey  13  0  385  0  0  0  385  29.6 
Anthony Boone  13  375  -16  0  0  0  359  27.6 
Johnell Barnes  13  0  237  0  100  0  337  25.9 
Thomas Sirk  12  238  0  0  0  0  238  19.8 
Joseph Ajeigbe  13  150  23  0  20  12  205  15.8 
David Reeves  13  0  103  0  0  0  103  7.9 
Ryan Smith  6  0  0  45  0  0  45  7.5 
Jeremy Cash  13  0  0  0  0  38  38  2.9 
Evrett Edwards  12  0  0  0  0  34  34  2.8 
Zavier Carmichael  13  0  0  0  0  25  25  1.9 
Bryon Fields  13  0  0  0  0  22  22  1.7 
Erich Schneider  13  0  19  0  3  0  22  1.7 
Anthony Nash  9  0  16  0  0  0  16  1.8 
Breon Borders  13  0  0  0  0  15  15  1.2 
Parker Boehme  3  14  0  0  0  0  14  4.7 
Terrence Alls  13  0  14  0  0  0  14  1.1 
Davis Koppenhaver  3  0  5  0  0  0  5  1.7 
Eric Adams  3  3  0  0  0  0  3  1.0 
TEAM   7  -42  0  0  0  0  -42  -6.0 
Total..........  13  2364  2814  325  909  159  6571  505.5 
Opponents......  13  2508  2688  33  1186  89  6504  500.3 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
47  David Helton  13  50  84  134   5.0 - 15   1.5 - 9    . 1  1  5  1 - 0 .  .  . 
27  DeVon Edwards  13  77  56  133   7.5 - 48   4.5 - 43 1 - 13 9  10  2     . 5  .  . 
16  Jeremy Cash  13  68  43  111   10.5 - 55   5.5 - 43 2 - 38 7  9  5  1 - 0 4  .  . 
33  Deondre Singleton  13  41  29  70   0.5 - 1  .       . 7  7  1  1 - 0 .  .  . 
14  Bryon Fields  13  41  29  70   2.5 - 11  .    1 - 22 2  3  .  1 - 0 .  .  . 
54  C.J. France  11  27  32  59   1.5 - 7   0.5 - 3    . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
94  Jordan DeWalt-Ondijo  13  19  26  45   7.5 - 43   4.5 - 39    . .  .  4  1 - 0 2  .  . 
31  Breon Borders  13  33  6  39   0.5 - 1  .    3 - 15 6  9  .  1 - 0 .  1  . 
98  Carlos Wray  13  12  27  39   2.0 - 13   1.5 - 12    . .  .  3     . .  .  . 
32  Chris Holmes  13  12  18  30   2.5 - 11  .       . 1  1  .     . .  .  . 
91  Jamal Bruce  13  11  13  24   5.0 - 12   2.0 - 9    . 3  3  .     . 1  .  . 
56  Kyler Brown  13  9  15  24   2.0 - 11   1.0 - 10    . .  .  4     . .  .  . 
40  Dwayne Norman  13  12  11  23   3.0 - 32   3.0 - 32    . 2  2  2     . .  .  . 
93  A.J. Wolf  13  13  10  23   1.5 - 2  .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
34  Jonathan Jones  13  12  9  21   1.0 - 7   1.0 - 7    . .  .  3  1 - 0 .  .  . 
24  Zavier Carmichael  13  8  12  20   .     .    2 - 25 .  2  .     . .  .  . 
42  Dezmond Johnson  10  9  11  20   5.5 - 28   2.5 - 16    . 1  1  1     . .  .  . 
2   Evrett Edwards  12  7  13  20   .     .    1 - 34 2  3  1     . .  .  . 
26  Corbin McCarthy  13  8  11  19   0.5 - 1  .       . .  .  1     . .  .  . 
36  Christian Conway  13  3  12  15   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
95  Jamal Wallace  11  7  7  14   1.5 - 2   0.5 - 1    . .  .  1     . .  .  . 
21  Alonzo Saxton II  8  9  3  12   .     .       . 1  1  1     . .  .  . 
48  Deion Williams  13  3  5  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
39  Zach Muniz  12  3  4  7   .     .       . 2  2  .     . .  .  . 
22  Britton Grier  11  2  4  6   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
86  Terrence Alls  13  4  1  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
46  Keilin Rayner  6  .  5  5   .     .       . .  .  2     . .  .  . 
80  David Reeves  13  1  4  5   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
99  Mike Ramsay  13  2  3  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
23  Joseph Ajeigbe  13  1  3  4   .     .    1 - 12 .  1  .     . .  .  . 
58  Michael Mann  4  1  3  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4   Johnell Barnes  13  3  .  3   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
20  Jake Kite  8  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
96  Allen Jackson  3  .  3  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
28  Shaquille Powell  12  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
9K  Jack Willoughby  13  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
37  Phillip Carter  8  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
57  Thomas Hennessy  13  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
15  Quay Mann  6  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
29  Shaun Wilson  13  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
87  Max McCaffrey  13  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
51  Dominic McDonald  3  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
11  T.J. Douglas  12  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
44  Nick Hill  5  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
62  Matt Skura  13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
35  Ross Martin  13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
7   Anthony Boone  13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
9   Josh Snead  13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   7  1  .  1   1.0 - 3   1.0 - 3    . .  .  .     . .  .  1 
3   Jamison Crowder  13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  13  522  524  1046   61 - 303  29 - 227 11 - 159 44  55  37  10 - 0 13  1  1 
  Opponents......  13  470  506  976   41 - 168  13 - 91 8 - 89 52  60  25  7 - 39 15  .  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (9-4)  (5-2)  (4-1)  (0-1) 
CONFERENCE  (5-3)  (2-2)  (3-1)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (4-1)  (3-0)  (1-0)  (0-1) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Aug 30, 2014    ELON                     W      52-13   31213
 Sep 06, 2014 at Troy                     W      34-17   21331
 Sep 13, 2014    KANSAS                   W      41-3    25203
 Sep 20, 2014    TULANE                   W      47-13   20197
*Sep 27, 2014 at Miami                      L    10-22   44559
*Oct 11, 2014 at #22 Georgia Tech         W      31-25   44281
*Oct 18, 2014    VIRGINIA                 W      20-13   28131
*Nov 01, 2014 at Pittsburgh               W  OT  51-48   39293
*Nov 08, 2014 at Syracuse                 W      27-10   39331
*Nov 15, 2014    VIRGINIA TECH              L    16-17   30107
*Nov 20, 2014    NORTH CAROLINA             L    20-45   33941
*Nov 29, 2014    WAKE FOREST              W      41-21   22247
 Dec 27, 2014 vs #15 Arizona State          L    31-36   47809

TEAM STATISTICS  DU  OPP 
FIRST DOWNS  286  285 
   Rushing  133  152 
   Passing  130  118 
   Penalty  23  15 
RUSHING YARDAGE  2364  2508 
   Rushing Attempts  492  564 
   Average Per Rush  4.8  4.4 
   Average Per Game  181.8  192.9 
   TDs Rushing  24  19 
PASSING YARDAGE  2814  2688 
   Comp-Att-Int  268-471-8  235-421-11 
   Average Per Pass  6.0  6.4 
   Average Per Catch  10.5  11.4 
   Average Per Game  216.5  206.8 
   TDs Passing  23  14 
TOTAL OFFENSE  5178  5196 
   Average Per Play  5.4  5.3 
   Average Per Game  398.3  399.7 
KICK RETURNS: #-Yards  36-909  51-1186 
PUNT RETURNS: #-Yards  24-325  16-33 
INT RETURNS: #-Yards  11-159  8-89 
FUMBLES-LOST  22-7  22-10 
PENALTIES-Yards  64-503  89-785 
PUNTS-AVG  59-43.0  63-41.3 
TIME OF POSSESSION/Game  29:07  30:49 
3RD-DOWN Conversions  84/201  64/186 
4TH-DOWN Conversions  16/29  9/31 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Duke  115  106  84  103  13  421 
Opponents  80  81  56  56  10  283 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Shaquille Powell  12  134  622  4  618  4.6  2  17  51.5 
Shaun Wilson  13  78  604  6  598  7.7  5  69  46.0 
Josh Snead  13  81  417  16  401  5.0  3  19  30.8 
Anthony Boone  13  94  484  109  375  4.0  5  30  28.8 
Thomas Sirk  12  47  241  3  238  5.1  8  50  19.8 
Joseph Ajeigbe  13  41  153  3  150  3.7  0  14  11.5 
Parker Boehme  3  3  14  0  14  4.7  0  9  4.7 
Jamison Crowder  13  2  9  0  9  4.5  0  6  0.7 
Eric Adams  3  2  3  0  3  1.5  0  3  1.0 
Total..........  13  492  2547  183  2364  4.8  24  69  181.8 
Opponents......  13  564  2884  376  2508  4.4  19  47  192.9 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Anthony Boone  13  116.7  255-453-8  56.3  2700  19  54  207.7 
Thomas Sirk  12  182.3  10-14-0  71.4  67  3  18  5.6 
Parker Boehme  3  71.0  1-2-0  50.0  5  0  5  1.7 
Will Monday  13  352.0  1-1-0  100.0  30  0  30  2.3 
Jamison Crowder  13  530.8  1-1-0  100.0  12  1  12  0.9 
Total..........  13  119.8  268-471-8  56.9  2814  23  54  216.5 
Opponents......  13  115.2  235-421-11  55.8  2688  14  62  206.8 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Jamison Crowder  13  85  1044  12.3  6  52  80.3 
Issac Blakeney  13  47  559  11.9  7  54  43.0 
Max McCaffrey  13  37  385  10.4  3  36  29.6 
Johnell Barnes  13  23  237  10.3  1  45  18.2 
Shaun Wilson  13  18  179  9.9  1  29  13.8 
Shaquille Powell  12  18  154  8.6  1  32  12.8 
David Reeves  13  13  103  7.9  3  18  7.9 
Josh Snead  13  12  92  7.7  0  19  7.1 
Erich Schneider  13  6  19  3.2  1  6  1.5 
Joseph Ajeigbe  13  2  23  11.5  0  14  1.8 
Anthony Nash  9  2  16  8.0  0  14  1.8 
Terrence Alls  13  2  14  7.0  0  9  1.1 
Davis Koppenhaver  3  1  5  5.0  0  5  1.7 
Ryan Smith  6  1  0  0.0  0  0  0.0 
Anthony Boone  13  1  -16  -16.0  0  0  -1.2 
Total..........  13  268  2814  10.5  23  54  216.5 
Opponents......  13  235  2688  11.4  14  62  206.8 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Ross Martin  19-21  90.5  1-1  8-8  5-5  5-6  0-1  49  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Ross Martin  0  19-21  50-50  0-0  0  0-0  0  0  107 
Jamison Crowder  8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
Thomas Sirk  8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
Issac Blakeney  7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
Shaun Wilson  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Anthony Boone  5  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  30 
David Reeves  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Max McCaffrey  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Josh Snead  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Shaquille Powell  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Casey Blaser  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Bryon Fields  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Joseph Ajeigbe  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Erich Schneider  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Johnell Barnes  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  52  19-21  50-50  0-0  0  0-1  0  1  421 
Opponents......  34  17-22  28-30  0-2  0  0-2  0  0  283 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Breon Borders  3  15  5.0  0  15 
Jeremy Cash  2  38  19.0  0  23 
Zavier Carmichael  2  25  12.5  0  25 
Bryon Fields  1  22  22.0  1  22 
DeVon Edwards  1  13  13.0  0  13 
Joseph Ajeigbe  1  12  12.0  1  12 
Evrett Edwards  1  34  34.0  0  34 
Total..........  11  159  14.5  2  34 
Opponents......  8  89  11.1  0  51 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Will Monday  59  2537  43.0  65  8  20  17  13  0 
Total..........  59  2537  43.0  65  8  20  17  13  0 
Opponents......  63  2603  41.3  72  4  19  12  13  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Jamison Crowder  22  280  12.7  2  68 
Ryan Smith  2  45  22.5  0  45 
Total..........  24  325  13.5  2  68 
Opponents......  16  33  2.1  0  16 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
DeVon Edwards  29  745  25.7  1  99 
Johnell Barnes  3  100  33.3  0  60 
Joseph Ajeigbe  1  20  20.0  0  20 
Shaquille Powell  1  15  15.0  0  15 
Erich Schneider  1  3  3.0  0  3 
Jamison Crowder  1  26  26.0  0  26 
Total..........  36  909  25.2  1  99 
Opponents......  51  1186  23.3  0  96 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Jamison Crowder  13  9  1044  280  26  0  1359  104.5 
Shaquille Powell  12  618  154  0  15  0  787  65.6 
Shaun Wilson  13  598  179  0  0  0  777  59.8 
DeVon Edwards  13  0  0  0  745  13  758  58.3 
Issac Blakeney  13  0  559  0  0  0  559  43.0 
Total..........  13  2364  2814  325  909  159  6571  505.5 
Opponents......  13  2508  2688  33  1186  89  6504  500.3 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Anthony Boone  13  547  375  2700  3075  236.5 
Shaquille Powell  12  134  618  0  618  51.5 
Shaun Wilson  13  78  598  0  598  46.0 
Josh Snead  13  81  401  0  401  30.8 
Thomas Sirk  12  61  238  67  305  25.4 
Total..........  13  963  2364  2814  5178  398.3 
Opponents......  13  985  2508  2688  5196  399.7 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
47  David Helton  13  50  84  134   5.0 - 15   1.5 - 9    . 1  1  5  1 - 0 .  .  . 
27  DeVon Edwards  13  77  56  133   7.5 - 48   4.5 - 43 1 - 13 9  10  2     . 5  .  . 
16  Jeremy Cash  13  68  43  111   10.5 - 55   5.5 - 43 2 - 38 7  9  5  1 - 0 4  .  . 
14  Bryon Fields  13  41  29  70   2.5 - 11  .    1 - 22 2  3  .  1 - 0 .  .  . 
33  Deondre Singleton  13  41  29  70   0.5 - 1  .       . 7  7  1  1 - 0 .  .  . 
  Total..........  13  522  524  1046   61 - 303  29 - 227 11 - 159 44  55  37  10 - 0 13  1  1 
  Opponents......  13  470  506  976   41 - 168  13 - 91 8 - 89 52  60  25  7 - 39 15  .  .